系统检测到您所使用的浏览器版本较低,请升级Internet Explore 。推荐使用FirefoxChrome浏览器打开,否则将无法体验完整产品功能。
×
发布时间:2011-03-11    
 序号 税则号列 货品名称 最惠国税率
1140 25140000 板岩 3
1141 25151100 原状或粗加修整大理石及石灰华 4
1142 25151200 矩形大理石及石灰华 4
1143 25152000 其他石灰质碑用或建筑用石,蜡石 3
1144 25161100 原状或粗加修整花岗岩 4
1145 25161200 矩形花岗岩 4
1146 25162100 原状或粗加修整砂岩 3
1147 25162200 矩形砂岩 3
1148 25169000 其他碑用或建筑用石 3
1149 25171000 卵石、砾石及碎石、圆石子及燧石 4
1152 25174100 大理石碎粒、碎屑及粉末 3
1153 25174900 税号2515及2516所列其他石碎料 3
4267 68010000 长方砌石、路缘石、扁平石 12
4268 68021010 大理石制砖、瓦、方块及类似品 24
4269 68021090 其他石料制砖瓦、方块及类似品 20
4270 68022110 具有一个平面的大理石及制品 16
4271 68022190 具有一个平面石灰华及蜡石制品 24
4272 68022200 具有一个平面的其他石灰石及制品 24
4273 68022300 具有一个平面的花岗岩及制品 16
4274 68022900 具有一个平面的其他石及制品 17.5
4275 68029110 大理石、石灰石及蜡石制石刻 24
4276 68029190 其他大理石、石灰石及蜡石制品 16
4277 68029210 其他石灰石制石刻 24
4278 68029290 其他加工形式石石灰石制品 16
4279 68029310 其他花岗岩制石刻 24
4280 68029390 其他加工形式花岗岩制品 16
4281 68029910 其他石制成的石刻 24
4282 68029990 其他石及制品 24
4283 68030000 已加工板岩及板岩或粘聚板岩制品 20
4284 68041000 碾磨或磨浆用石磨、石碾 8
4285 68042100 其他石磨、石碾及砂轮 8
4287 68042290 其他石磨、石碾及灯似品 8
4289 68042390 天然石料制其他石磨、石碾等 8
酒店设计与石材应用